ツアーポイント
新型コロナウイルスの影響により開催延期となりました。
延期日が確定後、ツアー募集いたします。
ご予約済のお客様には個別にご連絡いたします。(2/12)
◆◇◆ F1中国GP観戦用ランドパッケージ ◆◇◆
ホテル+F1チケット(グランドスタンド H or K)+往路送迎+地下鉄券
ご希望の航空券と組み合わせてご案内いたします。
※掲載代金には、航空券・燃油サーチャージ・空港使用料・各国出入国税は含まれておりません。
※航空券を別途、同一営業所内にてご購入下さい。
■サーキット会場に行くのにとっても便利♪ 地下鉄パス付!
2泊⇒1日分、3泊⇒2日分、4泊⇒3日分
F1期間中は、駅も混み合うので、事前に乗車券があれば券売機で並ぶ必要もなく楽ラク♪
■【HIS上海支店が24時間安心サポート!】
■【リピーター様割引】2019年又は2020年 HIS F1観戦ツアーにご参加のお客様⇒ 3,000円割引!
●サーキットまでの行き方
上海市内から地下鉄を利用し行くことが出来ます。
地下鉄11号線の「Shanghai Circuit/上海赛车场」駅から徒歩5分。
旅行代金
ホテルグレード |
スーペリア クラスホテル |
スーペリア クラスホテル |
デラックス クラスホテル |
デラックス クラスホテル |
デラックス クラスホテル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ホテル名 | メリーホテル上海 | ペンタホテル上海 | ロンジモント上海 | 錦江飯店 | ||
地下鉄最寄駅 徒歩時間 |
地下鉄2/11号線 |
地下鉄2/3/4号線 中山公園から徒歩で5分 |
地下鉄2号線/11号線 江蘇路駅より徒歩で10分 ※11号線利用でサーキット会場 まで乗換不要 |
地下鉄1・10・12号線 陝西南駅まで徒歩5分 |
地下鉄1・3・4号線 上海体育館まで徒歩5分 11号線上海遊泳館駅 (徒歩10分)利用で サーキット会場まで取り換え不要 |
|
新型コロナウイルスの影響により、開催延期となりました。 延期日程が確定後、ツアー募集いたします。(2/12) |
||||||
4/18(土)~ 2泊 | 49,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 55,000円 | 56,000円 | |
4/17(金)~ 3泊 | 55,000円 | 58,000円 | 61,000円 | 62,000円 | 63,000円 | |
4/16(木)~ 4泊 | 62,000円 | 66,000円 | 69,000円 | 70,000円 | 71,000円 | |
1人部屋追加代金 | 2泊 | 17,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 22,000円 |
3泊 | 24,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 28,000円 | |
4泊 | 29,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 37,000円 | |
延泊代金 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | |
ホテル変更等のアレンジ可能です。お問い合わせください。 | ||||||
【ランドパッケージ代金に含まれるもの】 ●上海宿泊ホテル(泊数分) ●上海空港からホテル間の送迎(混乗送迎/日本語ガイド付) ●F1チケット(グランドスタンド H or K) ●地下鉄1日パス(2泊⇒1日分、3泊⇒2日分、4泊⇒3分) 【ランドパッケージ取消料】ご宿泊前日から起算して、30日前より100%かかります。 |
||||||
【3名1室利用について】 ※現地事情により3名1室利用の場合、人数分のベッドがご用意出来ない場合がございます。 ベッド台数が2台もしくは、1台のご利用で3名同室のご承諾を頂ける場合のみ承っております。予めご了承下さい。 【F1チケットお渡しについて】 ※空港到着後の送迎時又は、上海空港にてお渡しいたします。 【送迎共通事項】 ※基本コースは復路の送迎は付いておりません。帰国便出発の2時間前までに空港へご到着し各自でチェックインをお済ませください。 ※混乗送迎は、途中いくつかのホテルに立ち寄る場合がございます。 ※プライベート送迎は、専用車にて空港~ホテル間を送迎いたします。4名様以上の場合は2台以上に分かれてご乗車頂く場合がございます。 ※送迎取消料:出発日の前日から起算して、7日前(土・日含む)より100%かかります。 |
【観戦スタンド】 ※コースMAPはこちら |
観戦スタンド アレンジ追加代金 |
|
---|---|---|
●【Aプラチナ】メイングランドスタンド UPPER(上段)中央 ![]() |
38,000円 | |
●【A GOLD+(ゴールドプラス)】メイングランドスタンド UPPER(上段) | 20,000円 | |
●【A GOLD (ゴールド)】メイングランドスタンド UPPER(上段) | 16,000円 | |
●【A SILVER+(シルバープラス)】メイングランドスタンド LOWER(下段) | 12,000円 | |
●【A SILVER(シルバー)】メイングランドスタンド LOWER(下段) | 8,000円 | |
●【H or K】 グランドスタンド(最終コーナー) ※追加 3,000円にて指定可能です。指定申込締切:1月31日(金)迄 |
基本観戦スタンド | |
※掲載のスタンドは、屋根ありのグランドスタンド席です。芝生自由席へのアレンジも可能です。お問い合わせください。 【ご注意】 ※変更・キャンセルの際は、追加代金全額(100%)のお取消料がかかります。 ※手配完了後はいかなる理由の取消もご返金は一切出来かねますので、予めご了承下さい。 ※空席状況により、ご希望の観戦席にてご用意出来ない場合もございます。 |
スケジュール
5日間 | 4日間 | 3日間 | 【スケジュール】 | |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
※航空券は、同営業所にて別途購入下さい。
着後、日本語係員と共にホテルへ。 (混乗送迎) <上海泊> |
|
4/17 (金) |
- |
<上海泊> |
||
4/18 (土) |
- |
<上海泊> |
||
4/19
(日)
|
<上海泊> |
|||
4/20 (月) |
※航空券は、同営業所にて別途購入下さい。 お客様ご自身にて空港へ。 ★日本語ガイド付送迎アレンジプラン (混乗送迎)+4,000円 (TRDAJ#) (プライベート送迎)+7,000円 (PRDAJ#) ※お一人様は倍額 上海(浦東空港又は虹橋空港)発 ![]() 日本着。着後、解散となります。 |
|||
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。 |
日本発上海行きフライトスケジュール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 便名 | 日本出発時間 | 上海到着時間 | 便名 | 上海出発時間 | 日本到着時間 |
成田空港発着 (上海/浦東空港) | ||||||
全日空 | NH919 | 9:35 | 11:40 | NH922 | 10:20 | 14:25 |
NH959 | 14:00 | 16:05 | NH920 | 13:05 | 16:55 | |
NH921 | 18:35 | 20:55 | NH960 | 17:05 | 21:00 | |
日本航空 | JL873 | 9:40 | 12:00 | JL872 | 9:00 | 13:00 |
JL877 | 14:25 | 17:05 | JL874 | 11:50 | 15:55 | |
JL879 | 19:25 | 21:45 | JL876 | 14:00 | 18:00 | |
中国国際航空 | CA158 | 8:55 | 11:30 | CA929 | 10:00 | 13:50 |
CA930 | 15:05 | 17:20 | CA919 | 14:35 | 18:15 | |
CA920 | 19:30 | 21:50 | CA157 | 17:35 | 21:00 | |
中国東方航空 | MU272 | 10:55 | 13:25 | MU523 | 9:05 | 12:50 |
MU524 | 13:50 | 16:15 | MU521 | 11:15 | 15:55 | |
MU522 | 16:55 | 19:25 | MU271 | 16:55 | 20:55 | |
ジェットスター航空 | GK035 | 22:15 | 00:40(翌日) | GK036 | 2:05 | 6:20 |
羽田空港発着 (上海/浦東空港) | ||||||
全日空 | NH971 | 18:30 | 20:35 | NH968 | 1:45 | 5:40 |
NH967 | 22:30 | 00:35(翌日) | NH972 | 8:25 | 12:20 | |
日本航空 | JL085 | 11:35 | 13:45 | JL086 | 16:05 | 20:00 |
中国東方航空 | MU576 | 8:40 | 10:30 | MU539 | 13:05 | 16:45 |
MU540 | 17:50 | 20:15 | MU575 | 17:20 | 21:20 | |
羽田空港発着 (上海/虹橋空港) | ||||||
全日空 | NH969 | 10:05 | 12:15 | NH970 | 13:35 | 17:25 |
日本航空 | JL081 | 9:20 | 11:25 | JL082 | 12:50 | 16:45 |
中国東方航空 | MU538 | 14:30 | 16:45 | MU537 | 9:40 | 13:30 |
上海航空 | FM816 | 13:30 | 15:50 | FM815 | 8:40 | 12:30 |
関西空港発着 (上海/浦東空港) | ||||||
全日空 | NH973 | 9:00 | 10:35 | NH974 | 11:35 | 14:55 |
NH975 | 15:45 | 17:10 | NH976 | 18:20 | 21:35 | |
日本航空 | JL891 | 10:10 | 11:45 | JL894 | 13:15 | 16:45 |
JL897 | 14:45 | 16:20 | JL898 | 18:10 | 21:40 | |
中国国際航空 | CA164 | 9:05 | 10:30 | CA921 | 9:10 | 12:10 |
CA922 | 13:30 | 14:50 | CA857 | 12:10 | 15:25 | |
CA858 | 16:25 | 17:50 | CA163 | 17:30 | 20:30 | |
中国東方航空 | MU730 | 9:30 | 10:45 | MU225 | 9:15 | 12:10 |
MU226 | 13:10 | 14:55 | MU515 | 10:15 | 13:10 | |
MU516 | 14:10 | 16:25 | MU747 | 12:20 | 15:40 | |
MU748 | 16:55 | 18:40 | MU729 | 18:00 | 21:30 | |
吉祥航空 | HO1340 | 8:50 | 10:20 | HO1339 | 13:30 | 16:50 |
HO1336 | 16:25 | 17:45 | HO1333 | 7:40 | 11:00 | |
― | ― | ― | HO1335 | 12:00 | 15:10 | |
名古屋空港発着 (上海/浦東空港) | ||||||
全日空 | NH939 | 10:25 | 12:15 | NH940 | 13:20 | 16:55 |
日本航空 | JL883 | 9:00 | 10:45 | JL884 | 17:35 | 21:05 |
中国国際航空 | CA406 | 14:15 | 16:10 | CA405 | 9:55 | 13:15 |
中国東方航空 | MU292 | 8:55 | 10:10 | MU529 | 9:30 | 12:35 |
MU2692 | 10:30 | 12:30 | MU719 | 11:50 | 15:20 | |
MU530 | 13:35 | 15:30 | MU291 | 17:20 | 20:50 | |
MU720 | 16:20 | 18:00 | MU2691 | 18:10 | 21:35 | |
中国南方航空 | CZ380 | 9:15 | 10:55 | CZ379 | 17:55 | 21:25 |
吉祥航空 | HO1388 | 17:10 | 18:55 | HO1387 | 12:35 | 16:10 |
静岡空港発着 (上海/浦東空港) | ||||||
中国東方航空 | MU2020 | 15:40 | 18:05 | MU2019 | 11:10 | 14:45 |
福岡空港発着 (上海/浦東空港) | ||||||
中国国際航空 | CA916 | 15:40 | 16:25 | CA915 | 11:45 | 14:25 |
中国東方航空 | MU532 | 9:45 | 10:40 | MU517 | 10:05 | 12:55 |
MU518 | 13:55 | 14:55 | MU5087 | 14:10 | 17:15 | |
MU5088 | 18:15 | 19:55 | MU531 | 18:10 | 20:50 | |
千歳空港発着(CTS) (上海/浦東空港) | ||||||
中国東方航空 | MU280 | 13:30 | 16:35 | MU279 | 8:00 | 12:30 |
吉祥航空 | HO1382 | 15:00 | 17:55 | HO1381 | 9:25 | 14:00 |
広島空港発着(HIJ) (上海/浦東空港) | ||||||
中国東方航空 | MU294 | 9:15 | 10:30 | MU293 | 17:25 | 20:40 |
長崎空港発着(NGS) (上海/浦東空港) | ||||||
中国東方航空 | MU520 ※4/17出発のみ | 13:20 | 14:20 | MU519 | 9:30 | 12:25 |
沖縄空港発着 (上海/浦東空港) | ||||||
中国東方航空 | MU2086 | 14:30 | 16:00 | MU2085 | 9:55 | 13:30 |
MU288 | 17:40 | 18:45 | MU287 | 13:00 | 16:40 | |
吉祥航空 | HO1332 | 19:00 | 20:10 | HO1331 | 14:45 | 18:00 |
松山空港発着(MYJ) (上海/浦東空港) | ||||||
中国東方航空 | MU276 ※4/17出発のみ | 13:05 | 14:10 | MU275 | 9:15 | 12:10 |
岡山空港発着(OKJ) (上海/浦東空港) | ||||||
中国東方航空 | MU528 | 9:10 | 10:30 | MU527 | 17:30 | 20:40 |
小松空港発着(KMQ) (上海/浦東空港) | ||||||
中国東方航空 | MU558 ※4/16・17出発のみ | 13:30 | 15:50 | MU557 | 9:25 | 12:35 |
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。 ※往復同一航空会社でのご利用となります。 ※同一航空会社利用の場合、往路と復路の発着空港を変えることも可能です。 |
旅行条件
利用航空会社 | * |
---|---|
利用ホテル | |
食事 | (2泊)朝2、(3泊)朝3、(4泊)朝4 ※帰国日、11時前のフライト利用の場合、合お召し上がりになれない場合もございます。 (機内食除く) |
添乗員 | なし。現地係員。 |
最少催行人員 | 1名様。但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) |
延泊 | 可能。(最大7日間) |
注意事項


お問い合わせ・ご予約
東京スポーツ営業所
<営業時間> | 月~土 | 11:00~17:00 |
---|---|---|
日曜・祝日 | 休み |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目17-1
日本生命新宿西口ビル3階
[ 総合旅行業務取扱管理者 佐々木 玲奈 ]
大阪スポーツ営業所
<営業時間> | 月~土 | 11:00~17:00 |
---|---|---|
日曜・祝日 | 休み |
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA7階
※5/9(金)大阪市北区梅田3丁目2-123 イノゲート大阪12階に移転
[ 総合旅行業務取扱管理者 上村 諒 ]