■送迎付ツアー
ご予約はこちら>>>
パー | 72 | |||
---|---|---|---|---|
コース設計者 | テッド・ロビンソン | |||
芝の種類 | フェアウエイ : バミューダ328 グリーン : バミューダ328 |
|||
使用ティグラウンド | 男性は白ティ、女性は赤ティマークから のプレーとなります。 | |||
ヤード表示標識 | 250ヤード | 200ヤード | 150ヤード | 100ヤード |
- | - | 赤 | - | |
電動カート | カートはフェアウエイ乗り入れが出来ます。但し、天候やメンテナンスの関係で乗り入れが出来ない場合もありますのでご了承願います。 | |||
服装 | 襟付きシャツを着用願います。 | |||
シューズ | こちらのコースではピン型スパイクシューズの使用は禁止されております。ソフトスパイク又はスニーカーでのプレーをお願い致します。 | |||
飲み物 | カートで販売に来ますのでラウンド途中でお買い求め頂けます。また、ハーフターンの際に売店でお買い求め頂けます。 | |||
その他 | カートにGPSが備えられております。GPSに表示される距離はピンまでの距離です。 |
ティー |
ヤーデージ | コースレート | スロープレート |
---|---|---|---|
青 | 6,867 | 72.3 | 135 |
白 | 6,450 | 70.5 | 129 |
金 | 6,022 | 68,7 | 125 |
赤 | 5,361 | 71,8 | 126 |
フラットなシーサイドに広がるテッド・ロビンソン設計のコースは、彼らしく巧みに水を配した美しいデザイン。ゴルフダイジェスト誌推薦全米トップ75に入るリゾートコースは自然の地形をそのまま活かし、高度なバンカー、8ホールに渡って16の池越えはプレイヤーを悩ませます。強い風が出た時には技術とともにヘッドワークが不可欠です。コースコンディションも抜群なので言い訳が利きません。カートに掲載されたGPSの情報など、使えるものは全て駆使してチャレンジしたいコースです。