2023年・イギリス主要競走日程
施行月日 | 競走名 | 競走条件 | 距離 | 競馬場 |
---|---|---|---|---|
3/17 | チェルトナムゴールドカップ・スティープルチェイス(障害) | 5歳以上 | 3マイル2ハロン70ヤード(5260m) | チェルトナム |
4/15 | グランドナショナル(障害・G3) | 7歳以上 | 4マイル2ハロン74ヤード(6870m) | エイントリー |
5/6 | 英2000ギニー | 3歳牡牝 | 8ハロン(1600m) | ニューマーケット |
5/7 | 英1000ギニー | 3歳牝 | 8ハロン(1600m) | ニューマーケット |
6/2 | コロネーションカップ | 4歳以上 | 12ハロン6ヤード(2410m) | エプソム |
6/2 | 英オークス | 3歳牝 | 12ハロン6ヤード(2410m) | エプソム |
6/3 | 英ダービー | 3歳牡牝 | 12ハロン6ヤード(2410m) | エプソム |
- | ロイヤルアスコット(6/20~6/24) | |||
6/20 | セント・ジェームズ・パレスS | 3歳牡 | 7ハロン213ヤード(1590m) | アスコット |
6/20 | キングズスタンドS | 3歳以上 | 5ハロン(1000m) | アスコット |
6/20 | クイーン・アンS | 4歳以上 | 8ハロン(1600m) | アスコット |
6/21 | プリンス・オブ・ウェールズS | 4歳以上 | 9ハロン212ヤード(1990m) | アスコット |
6/22 | ゴールド・カップ | 4歳以上 | 19ハロン210ヤード(3990m) | アスコット |
6/23 | コロネーションS | 3歳牝 | 7ハロン213ヤード(1590m) | アスコット |
6/23 | コモンウェルスカップ | 3歳牡牝 | 6ハロン(1200m) | アスコット |
6/24 | クイーンエリザベスⅡ世ジュビリーS | 4歳以上 | 6ハロン(1200m) | アスコット |
7/8 | エクリプスS | 3歳以上 | 9ハロン209ヤード(1990m) | サンダウン |
7/15 | ジュライカップ | 3歳以上 | 6ハロン(1200m) | ニューマーケット |
7/29 | キングジョージVI & クイーンエリザベスS | 3歳以上 | 11ハロン211ヤード(2390m) | アスコット |
8/2 | サセックスS | 3歳以上 | 8ハロン(1600m) | グッドウッド |
8/3 | ナッソーS | 3歳以上牝 | 9ハロン197ヤード(1980m) | グッドウッド |
8/23 | インターナショナルS | 3歳以上 | 10ハロン56ヤード(2050m) | ヨーク |
8/24 | ヨークシャー・オークス | 3歳以上牝 | 11ハロン188ヤード(2370m) | ヨーク |
9/16 | セントレジャー | 3歳牡牝 | 14ハロン115ヤード(2900m) | ドンカスター |
10/7 | サンチャリオットS | 3歳以上牝 | 8ハロン(1600m) | ニューマーケット |
10/14 | デューハーストS | 2歳牡牝 | 7ハロン(1400m) | ニューマーケット |
10/21 | チャンピオンS | 3歳以上 | 9ハロン212ヤード(1990m) | アスコット |
10/21 | クイーン・エリザベスIIS | 3歳以上 | 8ハロン(1600m) | アスコット |
10/21 | ブリティッシュチャンピオンズフィリーズ&メアズS | 3歳以上牝 | 11ハロン211ヤード(2390m) | アスコット |
10/21 | フューチュリティトロフィーS | 2歳牡牝 | 8ハロン(1600m) | ドンカスター |
☆:グローバル・スプリント・チャレンジ(GSC)構成競走
お問い合わせ・ご予約
東京スポーツ営業所
<営業時間> | 月~土 | 11:00~17:00 |
---|---|---|
日曜・祝日 | 休み |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目17-1
日本生命新宿西口ビル3階
[ 総合旅行業務取扱管理者 佐々木 玲奈 ]
大阪スポーツ営業所
<営業時間> | 月~土 | 11:00~17:00 |
---|---|---|
日曜・祝日 | 休み |
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA7階
※5/9(金)大阪市北区梅田3丁目2-123 イノゲート大阪12階に移転
[ 総合旅行業務取扱管理者 上村 諒 ]