2025年・イギリス主要競走日程
施行月日 | 競走名 | 競走条件 | 距離 | 競馬場 |
---|---|---|---|---|
3/14 | チェルトナムゴールドカップ・スティープルチェイス(障害) | 5歳以上 | 3マイル2ハロン70ヤード(5260m) | チェルトナム |
4/12 | グランドナショナル(障害・G3) | 7歳以上 | 4マイル2ハロン74ヤード(6870m) | エイントリー |
5/4 | 英2000ギニー | 3歳牡牝 | 8ハロン(1600m) | ニューマーケット |
5/4 | 英1000ギニー | 3歳牝 | 8ハロン(1600m) | ニューマーケット |
6/6 | コロネーションカップ | 4歳以上 | 12ハロン6ヤード(2410m) | エプソム |
6/6 | 英オークス | 3歳牝 | 12ハロン6ヤード(2410m) | エプソム |
6/7 | 英ダービー | 3歳牡牝 | 12ハロン6ヤード(2410m) | エプソム |
- | ロイヤルアスコット(6/17~6/20) | |||
6/17 | セント・ジェームズ・パレスS | 3歳牡 | 7ハロン213ヤード(1590m) | アスコット |
6/17 | クイーン・アンS | 4歳以上 | 8ハロン(1600m) | アスコット |
6/18 | プリンス・オブ・ウェールズS | 4歳以上 | 9ハロン212ヤード(1990m) | アスコット |
6/19 | ゴールド・カップ | 4歳以上 | 19ハロン210ヤード(3990m) | アスコット |
6/21 | クイーンエリザベスⅡ世ジュビリーS | 4歳以上 | 6ハロン(1200m) | アスコット |
7/5 | エクリプスS | 3歳以上 | 9ハロン209ヤード(1990m) | サンダウン |
7/12 | ジュライカップ | 3歳以上 | 6ハロン(1200m) | ニューマーケット |
7/26 | キングジョージVI & クイーンエリザベスS | 3歳以上 | 11ハロン211ヤード(2390m) | アスコット |
7/30 | サセックスS | 3歳以上 | 8ハロン(1600m) | グッドウッド |
7/31 | ナッソーS | 3歳以上牝 | 9ハロン197ヤード(1980m) | グッドウッド |
8/20 | インターナショナルS | 3歳以上 | 10ハロン56ヤード(2050m) | ヨーク |
8/21 | ヨークシャー・オークス | 3歳以上牝 | 11ハロン188ヤード(2370m) | ヨーク |
9/13 | 英セントレジャー | 3歳牡牝 | 14ハロン115ヤード(2900m) | ドンカスター |
10/4 | サンチャリオットS | 3歳以上牝 | 8ハロン(1600m) | ニューマーケット |
10/18 | チャンピオンS | 3歳以上 | 9ハロン212ヤード(1990m) | アスコット |
10/18 | クイーン・エリザベスIIS | 3歳以上 | 8ハロン(1600m) | アスコット |
10/18 | ブリティッシュチャンピオンズフィリーズ&メアズS | 3歳以上牝 | 11ハロン211ヤード(2390m) | アスコット |
10/18 | フューチュリティトロフィーS | 2歳牡牝 | 8ハロン(1600m) | ドンカスター |
☆:グローバル・スプリント・チャレンジ(GSC)構成競走
お問い合わせ・ご予約
東京スポーツ営業所
<営業時間> | 月~土 | 11:00~17:00 |
---|---|---|
日曜・祝日 | 休み |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目17-1
日本生命新宿西口ビル3階
[ 総合旅行業務取扱管理者 島宗 孝志 ]
大阪スポーツ営業所
<営業時間> | 月~土 | 11:00~17:00 |
---|---|---|
日曜・祝日 | 休み |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2-123
イノゲート大阪12階
[ 総合旅行業務取扱管理者 上村 諒 ]